Contratos
CONTRATO Nº | CONTRATADO | VIGÊNCIA | VALOR R$ | |
---|---|---|---|---|
2021.10.04.0101 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 78.200,00 | |
2021.07.07.0101 | MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 183.000,00 | |
2021.03.11.0101 | H. F. EMPREENDIMENTOS - ME | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 145.200,00 | |
2021.03.05.0101 | H. F. EMPREENDIMENTOS - ME | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 95.520,00 | |
2021.02.26.0102 | FRANCISCO ALEFF ELIAS DA SILVA - ME | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 531.960,00 | |
2021.02.10.0101 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 202.800,00 | |
2020.02.28.0102 | HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EI | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 93.600,00 | |
2019.10.09.0203 | INTELLGEST-INTELIGENIA E GESTAO TECNOLOG | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 82.830,00 | |
2019.09.10.0103 | ASP-AUTOMACAO SERV. PROD. DE INFORMATICA | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 29.820,00 | |
2019071201CM03 | SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 42.000,00 | |
2019.03.08.0303 | ALIANCA DE OURO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 54.000,00 | |
2019.03.08.0204 | JOSE WILSON GONCALVES DE OLIVEIRA-ME | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 95.940,00 | |
2021.12.22-01 | TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | 22/12/2021 a 20/06/2022 | 1.369.504,50 | |
2021.12.08.01 | LUCAS LOPES GRANJEIRO-ME | 08/12/2021 a 31/12/2021 | 15.500,00 | |
2021.12.07.01 | MARIA GEOVANA DUARTE PINHEIRO | 07/12/2021 a 31/12/2021 | 16.940,00 | |
2021.11.25.01 | N B DA COSTA | 25/11/2021 a 31/12/2021 | 287.321,00 | |
2021.11.23.02 | DIEGO ROMANO DA SILVA - ME | 26/11/2021 a 31/12/2021 | 16.500,00 | |
2021.11.04.01 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI | 04/11/2021 a 31/12/2021 | 20.209,00 | |
2021.10.04.01 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 04/10/2021 a 31/12/2021 | 78.200,00 | |
2021.09.30.01 | MERITUS COSNTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EI | 27/10/2021 a 31/12/2021 | 70.608,46 |
Links úteis: Uma lista de links para serviço relacionados.