Contratos
CONTRATO Nº | CONTRATADO | VIGÊNCIA | VALOR R$ | |
---|---|---|---|---|
2021.09.14.01 | BARBARA A. L. ROMAO SERVICOS E HIGIENIZA | 04/10/2021 a 31/12/2021 | 12.000,00 | |
2021.09.09.01 | COSTA SUL EIRELE | 27/10/2021 a 31/12/2021 | 414.330,00 | |
2021.07.07.01 | MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD | 09/09/2021 a 31/12/2021 | 61.000,00 | |
2021.06.07.01 | CONSTRUCAO GERENCIAMENTO E PROJETOS DE E | 14/06/2021 a 31/12/2021 | 16.150,00 | |
2021.05.31.01 | D L V DISTRIBUIDORA ME | 27/05/2021 a 31/12/2021 | 41.209,83 | |
2021.05.06.01 | PREMIER COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 10/05/2021 a 31/12/2021 | 8.530,00 | |
2021.03.11.01 | H. F. EMPREENDIMENTOS - ME | 11/03/2021 a 31/12/2021 | 145.200,00 | |
2021.03.05.01 | H. F. EMPREENDIMENTOS - ME | 05/03/2021 a 31/12/2021 | 95.520,00 | |
2021.02.26.0101 | FRANCISCO ALEFF ELIAS DA SILVA - ME | 10/09/2021 a 31/12/2021 | 96.390,00 | |
2021.02.26.01 | FRANCISCO ALEFF ELIAS DA SILVA - ME | 26/02/2021 a 31/12/2021 | 531.960,00 | |
2021.02.12.01 | DIEGO ROMANO DA SILVA - ME | 12/02/2021 a 31/12/2021 | 6.500,00 | |
2021.02.10.01 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 10/02/2021 a 31/12/2021 | 202.800,00 | |
2021.01.12.01 | ACB2B TECNOLOGIA EIRELI | 12/01/2021 a 31/12/2021 | 16.800,00 | |
2020.02.28.0101 | HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EI | 02/01/2021 a 31/12/2021 | 93.600,00 | |
2019.10.09.0202 | INTELLGEST-INTELIGENIA E GESTAO TECNOLOG | 02/01/2021 a 31/12/2021 | 66.000,00 | |
2019.09.10.0102 | ASP-AUTOMACAO SERV. PROD. DE INFORMATICA | 02/01/2021 a 31/12/2021 | 29.820,00 | |
2019071201CM02 | SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME | 02/01/2021 a 31/12/2021 | 42.000,00 | |
2019.03.08.0302 | ALIANCA DE OURO EMPREENDIMENTOS LTDA | 02/01/2021 a 31/12/2021 | 54.000,00 | |
2019.03.08.0203 | JOSE WILSON GONCALVES DE OLIVEIRA-ME | 02/06/2021 a 31/12/2021 | 53.820,00 | |
2019.03.08.0202 | JOSE WILSON GONCALVES DE OLIVEIRA-ME | 02/01/2021 a 31/12/2021 | 78.000,00 |
Links úteis: Uma lista de links para serviço relacionados.