Recursos humanos - diárias
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Núm. | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
16/05/2022 | 189 | LUCAS RODRIGUES SOARES NETO | R$ 750,00 | > ver mais |
11/05/2022 | 181 | JOSÉ DAVID ARAUJO DA SILVA | R$ 1.500,00 | > ver mais |
25/04/2022 | 156 | WILLIAM DOS SANTOS BAZILIO | R$ 4.000,00 | > ver mais |
25/04/2022 | 157 | AURICELIA BEZERRA | R$ 3.000,00 | > ver mais |
25/04/2022 | 158 | ROMÃO NUNES DE FRANÇA | R$ 3.000,00 | > ver mais |
25/04/2022 | 160 | CICERO JOSE DA SILVA | R$ 3.000,00 | > ver mais |
25/04/2022 | 161 | RAIMUNDO FARIAS GREGORIO JUNIOR | R$ 3.000,00 | > ver mais |
25/04/2022 | 162 | JESUALDO ALVES DUARTE | R$ 3.000,00 | > ver mais |
25/04/2022 | 159 | JOSE ADAUTO ARAUJO RAMOS | R$ 3.000,00 | > ver mais |
05/04/2022 | 146 | LUCAS RODRIGUES SOARES NETO | R$ 750,00 | > ver mais |
21/03/2022 | 96 | CICERO JOSE DA SILVA | R$ 3.000,00 | > ver mais |
18/03/2022 | 90 | ROMÃO NUNES DE FRANÇA | R$ 3.000,00 | > ver mais |
18/03/2022 | 91 | JOSÉ DAVID ARAUJO DA SILVA | R$ 1.500,00 | > ver mais |
18/03/2022 | 92 | WILLIAM DOS SANTOS BAZILIO | R$ 4.000,00 | > ver mais |
18/03/2022 | 93 | RAIMUNDO FARIAS GREGORIO JUNIOR | R$ 3.000,00 | > ver mais |
18/03/2022 | 94 | JOSE ADAUTO ARAUJO RAMOS | R$ 3.000,00 | > ver mais |
18/03/2022 | 95 | AURICELIA BEZERRA | R$ 750,00 | > ver mais |
17/03/2022 | 88 | JOSE JOÃO ALVES DE ALMEIDA | R$ 3.000,00 | > ver mais |
14/03/2022 | 87 | MARCIO ANDRE LIMA DE MENESES | R$ 2.250,00 | > ver mais |
08/03/2022 | 79 | JOSÉ IVANILDO ROSENDO DO NASCIMENTO | R$ 1.500,00 | > ver mais |
Total de 49 registros