Licitações
Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
003/2023-CMJN)/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQ... | R$ 170.736,92 | > ver mais |
002/2023-TP/2023 | TOMADA DE PREÇOS | Contratação de empresa para a prestação de ser... | R$ 116.000,00 | > ver mais |
001/2023-TP/2023 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERV... | R$ 1.031.700,00 | > ver mais |
004/2023-CMJN/2023 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SER... | R$ 205.800,00 | > ver mais |
003/2023-CMJN/2023 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SE... | R$ 88.000,00 | > ver mais |
002/2023-PE/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQ... | R$ 205.700,55 | > ver mais |
001/2023-PE/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQ... | R$ 123.058,67 | > ver mais |
2021.11.23.01/2021 | TOMADA DE PREÇOS | CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EN... | R$ 1.390.299,04 | > ver mais |
2021.09.22.01-CM/2021 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIM... | R$ 287.799,35 | > ver mais |
2021.08.04.01-CM/2021 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMEN... | R$ 163.540,68 | > ver mais |
Total de 18 registros