| Vereador: | ANTÔNIO VIEIRA NETO – CAPITÃO VIEIRA |
|---|---|
| Mês: | Outubro |
| Exercício: | 2025 |
| Valor: | R$ 7.700,00 |
| Data: | 16/03/2026 |
| Credor: | BOAVENTURA E LAVOR ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Serviço: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA |
| Observação: | Sem observação |
| Vereador: | ANTÔNIO VIEIRA NETO – CAPITÃO VIEIRA |
|---|---|
| Mês: | Outubro |
| Exercício: | 2025 |
| Valor: | R$ 3.300,00 |
| Data: | 16/03/2026 |
| Credor: | WMO EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Serviço: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL |
| Observação: | Sem observação |
