| Vereador: | WILLIAM BAZÍLIO (BILINHA) |
|---|---|
| Mês: | Novembro |
| Exercício: | 2025 |
| Valor: | R$ 3.500,00 |
| Data: | 16/03/2026 |
| Credor: | TEMPUS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA |
| Serviço: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL |
| Observação: | Sem obs. |
| Vereador: | WILLIAM BAZÍLIO (BILINHA) |
|---|---|
| Mês: | Novembro |
| Exercício: | 2025 |
| Valor: | R$ 3.500,00 |
| Data: | 16/03/2026 |
| Credor: | TIAGO RODRIGUES – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| Serviço: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA |
| Observação: | Sem obs |
| Vereador: | WILLIAM BAZÍLIO (BILINHA) |
|---|---|
| Mês: | Novembro |
| Exercício: | 2025 |
| Valor: | R$ 4.000,00 |
| Data: | 16/03/2026 |
| Credor: | CARIRI ANTENADO LTDA |
| Serviço: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL |
| Observação: | Sem obs. |
