| Vereador: | PERGENTINA PARENTE JARDIM CATUNDA – PERGENTINA JARDIM |
|---|---|
| Mês: | Dezembro |
| Exercício: | 2025 |
| Valor: | R$ 2.664,00 |
| Data: | 08/12/2025 |
| Credor: | CICLOS _ CONTABILIDADE S/S LTDA |
| Serviço: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL |
| Observação: | Utilizou saldo remanescente de outubro e novembro, conforme prevê o art. 5º da Resolução nº 1415 da VDP. |
| Vereador: | PERGENTINA PARENTE JARDIM CATUNDA – PERGENTINA JARDIM |
|---|---|
| Mês: | Dezembro |
| Exercício: | 2025 |
| Valor: | R$ 6.368,40 |
| Data: | 08/12/2025 |
| Credor: | SAMPAIO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Serviço: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA |
