| Valor | Data | Ver |
|---|---|---|
| R$ 11.000,00 | 12/01/2026 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 08/12/2025 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 10/11/2025 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 19/11/2025 | Ver |
| Valor | Data | Ver |
|---|---|---|
| R$ 11.000,00 | 12/01/2026 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 08/12/2025 | Ver |
| R$ 7.500,00 | 06/11/2025 | Ver |
| R$ 7.500,00 | 19/11/2025 | Ver |
| Valor | Data | Ver |
|---|---|---|
| R$ 11.000,00 | 12/01/2026 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 08/12/2025 | Ver |
| R$ 6.300,00 | 10/11/2025 | Ver |
| R$ 6.300,00 | 19/11/2025 | Ver |
| Valor | Data | Ver |
|---|---|---|
| R$ 11.000,00 | 12/01/2026 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 08/12/2025 | Ver |
| R$ 7.500,00 | 06/11/2025 | Ver |
| R$ 7.500,00 | 19/11/2025 | Ver |
| Valor | Data | Ver |
|---|---|---|
| R$ 11.000,00 | 12/01/2026 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 08/12/2025 | Ver |
| R$ 6.300,00 | 17/11/2025 | Ver |
| R$ 6.300,00 | 19/11/2025 | Ver |
| Valor | Data | Ver |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | 12/01/2026 | Ver |
| R$ 0,00 | 08/12/2025 | Ver |
| R$ 0,00 | 06/11/2025 | Ver |
| R$ 0,00 | 19/11/2025 | Ver |
| Valor | Data | Ver |
|---|---|---|
| R$ 11.000,00 | 12/01/2026 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 08/12/2025 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 06/11/2025 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 19/11/2025 | Ver |
| Valor | Data | Ver |
|---|---|---|
| R$ 11.000,00 | 12/01/2026 | Ver |
| R$ 25.500,00 | 08/12/2025 | Ver |
| R$ 7.500,00 | 17/11/2025 | Ver |
| Valor | Data | Ver |
|---|---|---|
| R$ 11.000,00 | 12/01/2026 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 08/12/2025 | Ver |
| R$ 7.500,00 | 06/11/2025 | Ver |
| R$ 7.500,00 | 19/11/2025 | Ver |
| Valor | Data | Ver |
|---|---|---|
| R$ 11.000,00 | 12/01/2026 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 08/12/2025 | Ver |
| R$ 7.500,00 | 06/11/2025 | Ver |
| R$ 7.500,00 | 19/11/2025 | Ver |
| Valor | Data | Ver |
|---|---|---|
| R$ 11.000,00 | 12/01/2026 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 08/12/2025 | Ver |
| R$ 6.000,00 | 11/11/2025 | Ver |
| R$ 6.000,00 | 21/11/2025 | Ver |
| Valor | Data | Ver |
|---|---|---|
| R$ 11.000,00 | 12/01/2026 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 08/12/2025 | Ver |
| R$ 7.500,00 | 06/11/2025 | Ver |
| R$ 7.500,00 | 21/11/2025 | Ver |
| Valor | Data | Ver |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | 12/01/2026 | Ver |
| R$ 20.400,00 | 08/12/2025 | Ver |
| R$ 6.300,00 | 11/11/2025 | Ver |
| R$ 6.300,00 | 21/11/2025 | Ver |
| Valor | Data | Ver |
|---|---|---|
| R$ 11.000,00 | 12/01/2026 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 08/12/2025 | Ver |
| R$ 7.500,00 | 06/11/2025 | Ver |
| R$ 7.500,00 | 21/11/2025 | Ver |
| Valor | Data | Ver |
|---|---|---|
| R$ 11.000,00 | 12/01/2026 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 08/12/2025 | Ver |
| R$ 7.500,00 | 06/11/2025 | Ver |
| R$ 7.500,00 | 21/11/2025 | Ver |
| Valor | Data | Ver |
|---|---|---|
| R$ 11.000,00 | 12/01/2026 | Ver |
| Valor | Data | Ver |
|---|---|---|
| R$ 10.968,40 | 12/01/2026 | Ver |
| R$ 9.032,40 | 08/12/2025 | Ver |
| R$ 6.368,40 | 06/11/2025 | Ver |
| R$ 6.368,40 | 19/11/2025 | Ver |
| Valor | Data | Ver |
|---|---|---|
| R$ 11.000,00 | 12/01/2026 | Ver |
| R$ 17.600,00 | 08/12/2025 | Ver |
| R$ 7.700,00 | 18/11/2025 | Ver |
| R$ 7.700,00 | 21/11/2025 | Ver |
| Valor | Data | Ver |
|---|---|---|
| R$ 11.000,00 | 12/01/2026 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 08/12/2025 | Ver |
| R$ 7.500,00 | 06/11/2025 | Ver |
| R$ 7.500,00 | 21/11/2025 | Ver |
| Valor | Data | Ver |
|---|---|---|
| R$ 11.000,00 | 12/01/2026 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 08/12/2025 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 17/11/2025 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 19/11/2025 | Ver |
| Valor | Data | Ver |
|---|---|---|
| R$ 11.000,00 | 12/01/2026 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 08/12/2025 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 11/11/2025 | Ver |
| R$ 11.000,00 | 21/11/2025 | Ver |
